Вокзал Ульяновск находится по адресу: 432012, Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96, Время работы: круглосуточно

Электричка 6359/6859/6931/6531 Киров-Пасс. - Шахунья расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Киров-Пасс. - Шахунья на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Киров-Пасс. 21.04.2025 07:27 -
Чухломинский 21.04.2025 07:36 1 мин 21.04.2025 07:37 10 мин
Лянгасово-Пасс. 21.04.2025 07:46 1 мин 21.04.2025 07:47 20 мин
Лянгасово-сорт. 21.04.2025 07:49 1 мин 21.04.2025 07:50 23 мин
Лянгасово-депо 21.04.2025 07:52 1 мин 21.04.2025 07:53 26 мин
Стрижи 21.04.2025 08:03 1 мин 21.04.2025 08:04 37 мин
Оричи 21.04.2025 08:14 1 мин 21.04.2025 08:15 48 мин
Шалегово 21.04.2025 08:24 1 мин 21.04.2025 08:25 58 мин
901 км 21.04.2025 08:28 1 мин 21.04.2025 08:29 1 ч 2 м
Быстряги 21.04.2025 08:34 1 мин 21.04.2025 08:35 1 ч 8 м
Марадыковский 21.04.2025 08:41 1 мин 21.04.2025 08:42 1 ч 15 м
Васёвка 21.04.2025 08:47 1 мин 21.04.2025 08:48 1 ч 21 м
Мокрицы (Мокрецы) 21.04.2025 08:51 1 мин 21.04.2025 08:52 1 ч 25 м
Белая 21.04.2025 08:56 1 мин 21.04.2025 08:57 1 ч 30 м
Котельнич-1 21.04.2025 09:06 1 мин 21.04.2025 09:07 1 ч 40 м
Котельнич-2 21.04.2025 09:16 1 мин 21.04.2025 09:17 1 ч 50 м
Шикали 21.04.2025 09:22 1 мин 21.04.2025 09:23 1 ч 56 м
Иготино 21.04.2025 09:33 1 мин 21.04.2025 09:34 2 ч 7 м
781 км 21.04.2025 09:36 1 мин 21.04.2025 09:37 2 ч 10 м
Ежиха 21.04.2025 09:54 1 мин 21.04.2025 09:55 2 ч 28 м
753 км 21.04.2025 10:00 1 мин 21.04.2025 10:01 2 ч 34 м
Сюзюм (747 км) 21.04.2025 10:06 1 мин 21.04.2025 10:07 2 ч 40 м
Шерстки 21.04.2025 10:14 1 мин 21.04.2025 10:15 2 ч 48 м
Буреполом 21.04.2025 10:21 1 мин 21.04.2025 10:22 2 ч 55 м
Пижма 21.04.2025 10:33 2 мин 21.04.2025 10:35 3 ч 8 м
Тоншаево 21.04.2025 10:49 1 мин 21.04.2025 10:50 3 ч 23 м
Шестериково 21.04.2025 10:56 1 мин 21.04.2025 10:57 3 ч 30 м
Шахунья 21.04.2025 11:06 40 мин 21.04.2025 11:46 4 ч 19 м
Обход 21.04.2025 12:07 1 мин 21.04.2025 12:08 4 ч 41 м
Арья 21.04.2025 12:20 1 мин 21.04.2025 12:21 4 ч 54 м
Урень 21.04.2025 12:31 1 мин 21.04.2025 12:32 5 ч 5 м
Уста 21.04.2025 12:40 1 мин 21.04.2025 12:41 5 ч 14 м
Минеевка 21.04.2025 12:51 1 мин 21.04.2025 12:52 5 ч 25 м
Шеманиха 21.04.2025 13:05 1 мин 21.04.2025 13:06 5 ч 39 м
Быструха 21.04.2025 13:13 1 мин 21.04.2025 13:14 5 ч 47 м
Ветлужская 21.04.2025 13:23 1 мин 21.04.2025 13:24 5 ч 57 м
Сухобезводное 21.04.2025 13:43 1 мин 21.04.2025 13:44 6 ч 17 м
Каменный Овраг 21.04.2025 13:52 1 мин 21.04.2025 13:53 6 ч 26 м
Озеро 21.04.2025 13:57 1 мин 21.04.2025 13:58 6 ч 31 м
Керженец 21.04.2025 14:06 1 мин 21.04.2025 14:07 6 ч 40 м
Семёнов 21.04.2025 14:20 1 мин 21.04.2025 14:21 6 ч 54 м
Тарасиха 21.04.2025 14:37 1 мин 21.04.2025 14:38 7 ч 11 м
Линда 21.04.2025 14:45 1 мин 21.04.2025 14:46 7 ч 19 м
Киселиха 21.04.2025 14:59 1 мин 21.04.2025 15:00 7 ч 33 м
Толоконцево 21.04.2025 15:10 1 мин 21.04.2025 15:11 7 ч 44 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 21.04.2025 15:23 7 ч 56 м

График движения электрички 6359/6859/6931/6531 Киров-Пасс. - Шахунья по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ульяновск желает Вам счастливого пути!