Вокзал Ульяновск находится по адресу: 432012, Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96, Время работы: круглосуточно

Электричка 7143 Челябинск-Главный - Карталы-1 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Челябинск-Главный - Карталы-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Челябинск-Главный 10.11.2024 08:30 -
Локомотивная-2 10.11.2024 08:35 1 мин 10.11.2024 08:36 6 мин
Парк Б (4 км) 10.11.2024 08:39 1 мин 10.11.2024 08:40 10 мин
Локомотив (5 км) 10.11.2024 08:42 1 мин 10.11.2024 08:43 13 мин
Станционный (7 км) 10.11.2024 08:46 1 мин 10.11.2024 08:47 17 мин
Янтарь (10 км) 10.11.2024 08:51 1 мин 10.11.2024 08:52 22 мин
Синеглазово 10.11.2024 08:54 1 мин 10.11.2024 08:55 25 мин
Совхоз 10.11.2024 08:59 1 мин 10.11.2024 09:00 30 мин
Вознесенка (18 км) 10.11.2024 09:03 1 мин 10.11.2024 09:04 34 мин
Дубровка 10.11.2024 09:10 1 мин 10.11.2024 09:11 41 мин
Тимофеевка 10.11.2024 09:18 1 мин 10.11.2024 09:19 49 мин
Саксан 10.11.2024 09:23 1 мин 10.11.2024 09:24 54 мин
35 км 10.11.2024 09:26 1 мин 10.11.2024 09:27 57 мин
Еманжелинск 10.11.2024 09:36 1 мин 10.11.2024 09:37 1 ч 7 м
Борисовка 10.11.2024 09:42 1 мин 10.11.2024 09:43 1 ч 13 м
Таянды 10.11.2024 09:46 1 мин 10.11.2024 09:47 1 ч 17 м
43 км 10.11.2024 09:50 1 мин 10.11.2024 09:51 1 ч 21 м
47 км 10.11.2024 09:54 1 мин 10.11.2024 09:55 1 ч 25 м
Красносёлка 10.11.2024 10:01 1 мин 10.11.2024 10:02 1 ч 32 м
Формачёво 10.11.2024 10:08 1 мин 10.11.2024 10:09 1 ч 39 м
66 км 10.11.2024 10:14 1 мин 10.11.2024 10:15 1 ч 45 м
Нижнеувельская 10.11.2024 10:21 1 мин 10.11.2024 10:22 1 ч 52 м
77 км 10.11.2024 10:27 1 мин 10.11.2024 10:28 1 ч 58 м
Упрун 10.11.2024 10:32 1 мин 10.11.2024 10:33 2 ч 3 м
Карский 10.11.2024 10:41 1 мин 10.11.2024 10:42 2 ч 12 м
92 км 10.11.2024 10:45 1 мин 10.11.2024 10:46 2 ч 16 м
Кумысное 10.11.2024 10:54 1 мин 10.11.2024 10:55 2 ч 25 м
104 км 10.11.2024 10:59 1 мин 10.11.2024 11:00 2 ч 30 м
Троицк 10.11.2024 11:07 1 мин 10.11.2024 11:08 2 ч 38 м
Золотая Сопка 10.11.2024 11:17 1 мин 10.11.2024 11:18 2 ч 48 м
Саламат 10.11.2024 11:55 1 мин 10.11.2024 11:56 3 ч 26 м
Тамерлан 10.11.2024 12:11 1 мин 10.11.2024 12:12 3 ч 42 м
Гирьял 10.11.2024 12:22 1 мин 10.11.2024 12:23 3 ч 53 м
Тумак 10.11.2024 12:31 1 мин 10.11.2024 12:32 4 ч 2 м
Карталы-1 10.11.2024 12:50 4 ч 20 м

График движения электрички 7143 Челябинск-Главный - Карталы-1 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ульяновск желает Вам счастливого пути!