Электричка 7406 Приютово - Тавтиманово расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Приютово - Тавтиманово на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Приютово | – | – | 09.11.2024 08:31 | - |
1417 км (Рябаш) | 09.11.2024 08:36 | 1 мин | 09.11.2024 08:37 | 6 мин |
1424 км | 09.11.2024 08:40 | 1 мин | 09.11.2024 08:41 | 10 мин |
Аксаково | 09.11.2024 08:48 | 1 мин | 09.11.2024 08:49 | 18 мин |
1432 км | 09.11.2024 08:50 | 1 мин | 09.11.2024 08:51 | 20 мин |
Максютово | 09.11.2024 08:59 | 1 мин | 09.11.2024 09:00 | 29 мин |
1445 км | 09.11.2024 09:02 | 1 мин | 09.11.2024 09:03 | 32 мин |
Глуховская | 09.11.2024 09:08 | 1 мин | 09.11.2024 09:09 | 38 мин |
1451 км | 09.11.2024 09:11 | 1 мин | 09.11.2024 09:12 | 41 мин |
1456 км (Гайна) | 09.11.2024 09:16 | 1 мин | 09.11.2024 09:17 | 46 мин |
Кайраклы | 09.11.2024 09:21 | 1 мин | 09.11.2024 09:22 | 51 мин |
1464 км | 09.11.2024 09:23 | 1 мин | 09.11.2024 09:24 | 53 мин |
Аксеново | 09.11.2024 09:30 | 1 мин | 09.11.2024 09:31 | 1 ч 0 м |
1472 км | 09.11.2024 09:33 | 1 мин | 09.11.2024 09:34 | 1 ч 3 м |
Алдарово | 09.11.2024 09:35 | 1 мин | 09.11.2024 09:36 | 1 ч 5 м |
1478 км | 09.11.2024 09:39 | 1 мин | 09.11.2024 09:40 | 1 ч 9 м |
Шафраново | 09.11.2024 09:48 | 1 мин | 09.11.2024 09:49 | 1 ч 18 м |
1490 км | 09.11.2024 09:53 | 1 мин | 09.11.2024 09:54 | 1 ч 23 м |
1494 км | 09.11.2024 09:56 | 1 мин | 09.11.2024 09:57 | 1 ч 26 м |
1497 км (Слак) | 09.11.2024 09:59 | 1 мин | 09.11.2024 10:00 | 1 ч 29 м |
Раевка | 09.11.2024 10:08 | 1 мин | 09.11.2024 10:09 | 1 ч 38 м |
1513 км | 09.11.2024 10:14 | 1 мин | 09.11.2024 10:15 | 1 ч 44 м |
Тюлянь | 09.11.2024 10:18 | 1 мин | 09.11.2024 10:19 | 1 ч 48 м |
1520 км | 09.11.2024 10:21 | 1 мин | 09.11.2024 10:22 | 1 ч 51 м |
Давлеканово | 09.11.2024 10:28 | 1 мин | 09.11.2024 10:29 | 1 ч 58 м |
1528 км | 09.11.2024 10:31 | 1 мин | 09.11.2024 10:32 | 2 ч 1 м |
1533 км | 09.11.2024 10:35 | 1 мин | 09.11.2024 10:36 | 2 ч 5 м |
Казангул | 09.11.2024 10:39 | 1 мин | 09.11.2024 10:40 | 2 ч 9 м |
1539 км | 09.11.2024 10:42 | 1 мин | 09.11.2024 10:43 | 2 ч 12 м |
1546 км | 09.11.2024 10:47 | 1 мин | 09.11.2024 10:48 | 2 ч 17 м |
Шингак-Куль | 09.11.2024 10:53 | 1 мин | 09.11.2024 10:54 | 2 ч 23 м |
1556 км | 09.11.2024 10:57 | 1 мин | 09.11.2024 10:58 | 2 ч 27 м |
Удряк | 09.11.2024 11:00 | 1 мин | 09.11.2024 11:01 | 2 ч 30 м |
Игнатовка (1564 км) | 09.11.2024 11:05 | 1 мин | 09.11.2024 11:06 | 2 ч 35 м |
1568 км | 09.11.2024 11:09 | 1 мин | 09.11.2024 11:10 | 2 ч 39 м |
Чишмы-1 | 09.11.2024 11:18 | 1 мин | 09.11.2024 11:19 | 2 ч 48 м |
Тукран | 09.11.2024 11:25 | 1 мин | 09.11.2024 11:26 | 2 ч 55 м |
1582 км | 09.11.2024 11:29 | 1 мин | 09.11.2024 11:30 | 2 ч 59 м |
Озеро Коряжное (1584 км) | 09.11.2024 11:31 | 1 мин | 09.11.2024 11:32 | 3 ч 1 м |
Алкино | 09.11.2024 11:36 | 1 мин | 09.11.2024 11:37 | 3 ч 6 м |
Новомихайловка (1589 км) | 09.11.2024 11:38 | 1 мин | 09.11.2024 11:39 | 3 ч 8 м |
Пионерская | 09.11.2024 11:42 | 1 мин | 09.11.2024 11:43 | 3 ч 12 м |
Санаторная | 09.11.2024 11:45 | 1 мин | 09.11.2024 11:46 | 3 ч 15 м |
Юматово | 09.11.2024 11:50 | 1 мин | 09.11.2024 11:51 | 3 ч 20 м |
1601 км | 09.11.2024 11:53 | 1 мин | 09.11.2024 11:54 | 3 ч 23 м |
Авдон | 09.11.2024 11:56 | 1 мин | 09.11.2024 11:57 | 3 ч 26 м |
Мысовцево (1606 км) | 09.11.2024 12:00 | 1 мин | 09.11.2024 12:01 | 3 ч 30 м |
Дёма | 09.11.2024 12:10 | 1 мин | 09.11.2024 12:11 | 3 ч 40 м |
Правая Белая | 09.11.2024 12:18 | 1 мин | 09.11.2024 12:19 | 3 ч 48 м |
Уфа | 09.11.2024 12:24 | 8 мин | 09.11.2024 12:32 | 4 ч 1 м |
Городской Дворец Культуры (1629 км) | 09.11.2024 12:42 | 1 мин | 09.11.2024 12:43 | 4 ч 12 м |
Парковая | 09.11.2024 12:46 | 1 мин | 09.11.2024 12:47 | 4 ч 16 м |
Черниковка | 09.11.2024 12:50 | 1 мин | 09.11.2024 12:51 | 4 ч 20 м |
Спортивная | 09.11.2024 12:53 | 1 мин | 09.11.2024 12:54 | 4 ч 23 м |
Шакша | 09.11.2024 13:02 | 1 мин | 09.11.2024 13:03 | 4 ч 32 м |
Тауш | 09.11.2024 13:07 | 1 мин | 09.11.2024 13:08 | 4 ч 37 м |
Иглино | 09.11.2024 13:18 | 1 мин | 09.11.2024 13:19 | 4 ч 48 м |
Чуваш-Кубово | 09.11.2024 13:35 | 1 мин | 09.11.2024 13:36 | 5 ч 5 м |
Тавтиманово | 09.11.2024 13:42 | – | – | 5 ч 11 м |
График движения электрички 7406 Приютово - Тавтиманово по станции
Информация о расписании маршрута электрички 7406 Приютово - Тавтиманово
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 7406 Приютово - Тавтиманово отбывает со станции Приютово в 08 ч 31 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 42 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Приютово - Тавтиманово поезд преодолевает за 5 ч 11 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 59. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Дёма, Чишмы-1, Уфа.
Маршрут номер 7406 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ульяновск желает Вам счастливого пути!