Вокзал Ульяновск находится по адресу: 432012, Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96, Время работы: круглосуточно

Вокзал Сочи: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 19.09.2024 01:06 5 мин 19.09.2024 01:11
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 19.09.2024 02:39 7 мин 19.09.2024 02:46
Санкт-Петербург — Сухум 479А 19.09.2024 03:22 8 мин 19.09.2024 03:30
Адлер — Новокузнецк 250Н 19.09.2024 03:24 9 мин 19.09.2024 03:33
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 19.09.2024 03:56 2 мин 19.09.2024 03:58
Киров — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 531Г 19.09.2024 04:24 7 мин 19.09.2024 04:31
Москва — Сухум 306М 19.09.2024 04:32 7 мин 19.09.2024 04:39
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 19.09.2024 04:41 3 мин 19.09.2024 04:44
Томск — Адлер 115Н 19.09.2024 04:52 8 мин 19.09.2024 05:00
Воркута — Адлер 309Э 19.09.2024 05:09 6 мин 19.09.2024 05:15
Москва — Адлер 471М 19.09.2024 05:17 6 мин 19.09.2024 05:23
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й 19.09.2024 05:25 11 мин 19.09.2024 05:36
Ижевск — Адлер 451Г 19.09.2024 05:41 6 мин 19.09.2024 05:47
Аэропорт Сочи — Краснодар 802С 19.09.2024 05:41 7 мин 19.09.2024 05:48
Калининград — Адлер 360Ч 19.09.2024 05:49 6 мин 19.09.2024 05:55
Адлер — Санкт-Петербург 114С 19.09.2024 05:59 8 мин 19.09.2024 06:07
Тамбов — Адлер 459В 19.09.2024 06:10 5 мин 19.09.2024 06:15
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 19.09.2024 06:22
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва 558С 19.09.2024 06:20 11 мин 19.09.2024 06:31
Туапсе — Гагра 927С 19.09.2024 06:17 14 мин 19.09.2024 06:31
Кисловодск — Адлер 643С 19.09.2024 06:32 8 мин 19.09.2024 06:40
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 19.09.2024 06:50
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 19.09.2024 06:43 17 мин 19.09.2024 07:00
Лазаревская — Роза Хутор 6101 19.09.2024 07:02 6 мин 19.09.2024 07:08
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 19.09.2024 07:15 4 мин 19.09.2024 07:19
Северобайкальск — Адлер 273И 19.09.2024 07:23 6 мин 19.09.2024 07:29
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 19.09.2024 07:17 16 мин 19.09.2024 07:33
Ростов-на-Дону — Адлер 668С 19.09.2024 07:31 5 мин 19.09.2024 07:36
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 19.09.2024 07:44
Адлер — Уфа 462С 19.09.2024 07:40 7 мин 19.09.2024 07:47
Астрахань — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 465Ж 19.09.2024 07:58 10 мин 19.09.2024 08:08
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 19.09.2024 08:15 6 мин 19.09.2024 08:21
Сочи — Роза Хутор 6103 19.09.2024 08:32
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 044М 19.09.2024 08:30 10 мин 19.09.2024 08:40
Сочи — Гагра 921В 19.09.2024 08:50
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 037Г 19.09.2024 08:48 12 мин 19.09.2024 09:00
Адлер — Мурманск 226С 19.09.2024 08:56 13 мин 19.09.2024 09:09
Санкт-Петербург — Адлер 035А 19.09.2024 08:56 14 мин 19.09.2024 09:10
Сочи — Аэропорт Сочи 6025 19.09.2024 09:17
Симферополь — Адлер 316С 19.09.2024 09:13 12 мин 19.09.2024 09:25
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 19.09.2024 09:36 5 мин 19.09.2024 09:41
Москва — Адлер 104В 19.09.2024 09:43 8 мин 19.09.2024 09:51
Сочи — Аэропорт Сочи 6027 19.09.2024 09:58
Москва — Адлер 083М 19.09.2024 10:06 5 мин 19.09.2024 10:11
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 19.09.2024 10:24 5 мин 19.09.2024 10:29
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 19.09.2024 10:28 2 мин 19.09.2024 10:30
Сочи — Аэропорт Сочи 6049 19.09.2024 10:37
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6831 19.09.2024 10:36 13 мин 19.09.2024 10:49
Адлер — Ижевск 452С 19.09.2024 10:43 11 мин 19.09.2024 10:54
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 19.09.2024 10:56 6 мин 19.09.2024 11:02
Владикавказ — Адлер 629С 19.09.2024 11:05 13 мин 19.09.2024 11:18
Адлер — Тамбов 460С 19.09.2024 11:15 7 мин 19.09.2024 11:22
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6059/6005/6015/6013 19.09.2024 11:23 3 мин 19.09.2024 11:26
Краснодар — Роза Хутор 815С 19.09.2024 11:34 6 мин 19.09.2024 11:40
Сочи — Роза Хутор 6105 19.09.2024 11:47
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 19.09.2024 11:45 4 мин 19.09.2024 11:49
Анапа — Адлер 401С 19.09.2024 11:48 14 мин 19.09.2024 12:02
Архангельск — Адлер 079Я 19.09.2024 11:56 14 мин 19.09.2024 12:10
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 812Э 19.09.2024 12:13 4 мин 19.09.2024 12:17
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 19.09.2024 12:25
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 19.09.2024 12:27 8 мин 19.09.2024 12:35
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 19.09.2024 12:43 4 мин 19.09.2024 12:47
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6815 19.09.2024 12:57
Махачкала — Адлер 571Э 19.09.2024 12:53 11 мин 19.09.2024 13:04
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 19.09.2024 13:08 3 мин 19.09.2024 13:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 804С 19.09.2024 13:16 6 мин 19.09.2024 13:22
Москва — Адлер 102М 19.09.2024 13:17 6 мин 19.09.2024 13:23
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Киров 532С 19.09.2024 13:09 21 мин 19.09.2024 13:30
Сочи — Аэропорт Сочи 6035 19.09.2024 13:31
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 353Е 19.09.2024 13:30 12 мин 19.09.2024 13:42
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 19.09.2024 13:44 7 мин 19.09.2024 13:51
Адлер — Томск 116С 19.09.2024 13:36 23 мин 19.09.2024 13:59
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 557Х 19.09.2024 13:56 8 мин 19.09.2024 14:04
Адлер — Симферополь 316Э 19.09.2024 14:02 5 мин 19.09.2024 14:07
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С 19.09.2024 14:24 6 мин 19.09.2024 14:30
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 19.09.2024 14:33 1 мин 19.09.2024 14:34
Самара — Адлер 117Й 19.09.2024 14:40 6 мин 19.09.2024 14:46
Сочи — Роза Хутор 6107 19.09.2024 15:06
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 19.09.2024 15:05 4 мин 19.09.2024 15:09
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6817 19.09.2024 15:16
Адлер — Москва 084Э 19.09.2024 15:22 7 мин 19.09.2024 15:29
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 19.09.2024 15:40 1 мин 19.09.2024 15:41
Аэропорт Сочи — Лоо 6038 19.09.2024 15:34 8 мин 19.09.2024 15:42
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород 138С 19.09.2024 15:56 8 мин 19.09.2024 16:04
Адлер — Печора 310С 19.09.2024 16:14 9 мин 19.09.2024 16:23
Адлер — Владикавказ 630С 19.09.2024 16:23 8 мин 19.09.2024 16:31
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 19.09.2024 16:32 2 мин 19.09.2024 16:34
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская 812С 19.09.2024 16:44 5 мин 19.09.2024 16:49
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 19.09.2024 16:55 1 мин 19.09.2024 16:56
Лоо — Аэропорт Сочи 6037 19.09.2024 16:58 1 мин 19.09.2024 16:59
Адлер — Архангельск 080С 19.09.2024 17:13 8 мин 19.09.2024 17:21
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 19.09.2024 17:21 5 мин 19.09.2024 17:26
Адлер — Анапа 402С 19.09.2024 17:25 7 мин 19.09.2024 17:32
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6823 19.09.2024 17:33
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 19.09.2024 17:48 2 мин 19.09.2024 17:50
Сочи — Роза Хутор 6109 19.09.2024 17:58
Адлер — Северобайкальск 274С 19.09.2024 17:56 9 мин 19.09.2024 18:05
Нижневартовск — Адлер 345Е 19.09.2024 17:58 8 мин 19.09.2024 18:06
Роза Хутор — Краснодар 816С 19.09.2024 18:09 7 мин 19.09.2024 18:16
Адлер — Санкт-Петербург 036С 19.09.2024 18:18 7 мин 19.09.2024 18:25
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 19.09.2024 18:27 6 мин 19.09.2024 18:33
Адлер — Ростов-на-Дону 668Э 19.09.2024 18:34 6 мин 19.09.2024 18:40
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 19.09.2024 18:42
Сочи — Аэропорт Сочи 6041 19.09.2024 18:52
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 19.09.2024 18:58 10 мин 19.09.2024 19:08
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 19.09.2024 19:15 1 мин 19.09.2024 19:16
Сочи — Роза Хутор 6115 19.09.2024 19:17
Адлер — Москва 104Ж 19.09.2024 19:23 10 мин 19.09.2024 19:33
Мурманск — Адлер 225А 19.09.2024 19:06 28 мин 19.09.2024 19:34
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6832 19.09.2024 19:45 2 мин 19.09.2024 19:47
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 19.09.2024 19:43 5 мин 19.09.2024 19:48
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 822С 19.09.2024 20:13 5 мин 19.09.2024 20:18
Сухум — Москва 306С 19.09.2024 20:21 7 мин 19.09.2024 20:28
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь 354С 19.09.2024 20:30 7 мин 19.09.2024 20:37
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва 044С 19.09.2024 20:46 7 мин 19.09.2024 20:53
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 19.09.2024 21:03 2 мин 19.09.2024 21:05
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 19.09.2024 20:56 12 мин 19.09.2024 21:08
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо 6822 19.09.2024 21:04 12 мин 19.09.2024 21:16
Адлер — Калининград 360С 19.09.2024 21:12 13 мин 19.09.2024 21:25
Адлер — Москва 102С 19.09.2024 21:28 7 мин 19.09.2024 21:35
Адлер — Москва 472С 19.09.2024 21:43 5 мин 19.09.2024 21:48
Адлер — Кисловодск 644С 19.09.2024 21:51 5 мин 19.09.2024 21:56
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Астрахань 466С 19.09.2024 21:59 6 мин 19.09.2024 22:05
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 19.09.2024 22:09 4 мин 19.09.2024 22:13
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 19.09.2024 22:22 7 мин 19.09.2024 22:29
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6827 19.09.2024 22:38 2 мин 19.09.2024 22:40
Гагра — Туапсе 928С 19.09.2024 22:46 3 мин 19.09.2024 22:49
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 19.09.2024 22:57 2 мин 19.09.2024 22:59
Адлер — Самара 118С 19.09.2024 23:11 7 мин 19.09.2024 23:18
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 19.09.2024 23:28 1 мин 19.09.2024 23:29
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 19.09.2024 23:27 5 мин 19.09.2024 23:32
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 20.09.2024 01:06 5 мин 20.09.2024 01:11
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 20.09.2024 02:39 7 мин 20.09.2024 02:46
Сухум — Санкт-Петербург 480С 20.09.2024 02:31 23 мин 20.09.2024 02:54
Екатеринбург — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 523Е 20.09.2024 03:36 7 мин 20.09.2024 03:43
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 20.09.2024 03:56 2 мин 20.09.2024 03:58

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ульяновск желает Вам счастливого пути!