Вокзал Ульяновск находится по адресу: 432012, Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 116С Адлер - Томск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Адлер - Томск на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Адлер 10.11.2024 13:54 -
Хоста 10.11.2024 14:06 2 мин 10.11.2024 14:08 14 мин
Сочи 10.11.2024 14:28 7 мин 10.11.2024 14:35 41 мин
Лоо 10.11.2024 15:00 2 мин 10.11.2024 15:02 1 ч 8 м
Лазаревская 10.11.2024 15:42 2 мин 10.11.2024 15:44 1 ч 50 м
Туапсе-Пасс. 10.11.2024 16:30 14 мин 10.11.2024 16:44 2 ч 50 м
Хадыженская 10.11.2024 18:24 4 мин 10.11.2024 18:28 4 ч 34 м
Белореченская 10.11.2024 19:41 35 мин 10.11.2024 20:16 6 ч 22 м
Курганная 10.11.2024 21:27 3 мин 10.11.2024 21:30 7 ч 36 м
Армавир-2-Туапсинский 10.11.2024 22:17 16 мин 10.11.2024 22:33 8 ч 39 м
Отрадо-Кубанская 10.11.2024 23:02 2 мин 10.11.2024 23:04 9 ч 10 м
Кавказская 10.11.2024 23:35 55 мин 11.11.2024 00:30 10 ч 36 м
Тихорецкая 11.11.2024 01:22 3 мин 11.11.2024 01:25 11 ч 31 м
Крыловская 11.11.2024 02:20 6 мин 11.11.2024 02:26 12 ч 32 м
Кущёвка 11.11.2024 03:00 5 мин 11.11.2024 03:05 13 ч 11 м
Ростов-Главный 11.11.2024 04:23 18 мин 11.11.2024 04:41 14 ч 47 м
Шахтная 11.11.2024 07:24 2 мин 11.11.2024 07:26 17 ч 32 м
Зверево 11.11.2024 08:13 2 мин 11.11.2024 08:15 18 ч 21 м
Лихая 11.11.2024 08:38 14 мин 11.11.2024 08:52 18 ч 58 м
Каменская 11.11.2024 09:16 2 мин 11.11.2024 09:18 19 ч 24 м
Миллерово 11.11.2024 10:16 2 мин 11.11.2024 10:18 20 ч 24 м
Кутейниково 11.11.2024 11:23 2 мин 11.11.2024 11:25 21 ч 31 м
Зайцевка 11.11.2024 12:00 2 мин 11.11.2024 12:02 22 ч 8 м
Россошь 11.11.2024 13:03 15 мин 11.11.2024 13:18 23 ч 24 м
Евдаково 11.11.2024 14:22 19 мин 11.11.2024 14:41 1 д 0 ч 47 мин
Лиски 11.11.2024 15:30 18 мин 11.11.2024 15:48 1 д 1 ч 54 м
Таловая 11.11.2024 17:23 2 мин 11.11.2024 17:25 1 д 3 ч 31 м
Новохопёрск 11.11.2024 18:28 2 мин 11.11.2024 18:30 1 д 4 ч 36 м
Поворино 11.11.2024 19:35 15 мин 11.11.2024 19:50 1 д 5 ч 56 м
Балашов-Пасс. 11.11.2024 22:31 23 мин 11.11.2024 22:54 1 д 8 ч 0 м
Аркадак 11.11.2024 23:42 2 мин 11.11.2024 23:44 1 д 8 ч 50 м
Ртищево-1 12.11.2024 00:33 20 мин 12.11.2024 00:53 1 д 9 ч 59 м
Сердобск 12.11.2024 00:40 2 мин 12.11.2024 00:42 1 д 10 ч 48 м
Колышлей 12.11.2024 01:17 2 мин 12.11.2024 01:19 1 д 11 ч 25 м
Пенза-1 12.11.2024 02:33 41 мин 12.11.2024 03:14 1 д 13 ч 20 м
Саранск-1 12.11.2024 06:13 10 мин 12.11.2024 06:23 1 д 16 ч 29 м
Красный Узел 12.11.2024 06:54 26 мин 12.11.2024 07:20 1 д 17 ч 26 м
Чамзинка 12.11.2024 08:17 1 мин 12.11.2024 08:18 1 д 18 ч 24 м
Атяшево 12.11.2024 08:50 2 мин 12.11.2024 08:52 1 д 18 ч 58 м
Алатырь 12.11.2024 09:50 2 мин 12.11.2024 09:52 1 д 19 ч 58 м
Ибреси 12.11.2024 11:17 2 мин 12.11.2024 11:19 1 д 21 ч 25 м
Канаш 12.11.2024 11:58 35 мин 12.11.2024 12:33 1 д 22 ч 39 м
Зелёный Дол 12.11.2024 13:57 29 мин 12.11.2024 14:26 2 д 0 ч 32 мин
Казань-2 (Восстание-Пасс.) 12.11.2024 15:02 7 мин 12.11.2024 15:09 2 д 1 ч 15 м
Вятские Поляны 12.11.2024 17:20 2 мин 12.11.2024 17:22 2 д 3 ч 28 м
Агрыз-1 12.11.2024 19:38 15 мин 12.11.2024 19:53 2 д 5 ч 59 м
Сарапул 12.11.2024 21:39 2 мин 12.11.2024 21:41 2 д 6 ч 47 м
Янаул 12.11.2024 23:39 2 мин 12.11.2024 23:41 2 д 7 ч 47 м
Чернушка 13.11.2024 00:39 2 мин 13.11.2024 00:41 2 д 8 ч 47 м
Красноуфимск 13.11.2024 02:24 2 мин 13.11.2024 02:26 2 д 10 ч 32 м
Бисертский Завод 13.11.2024 03:52 1 мин 13.11.2024 03:53 2 д 11 ч 59 м
Дружинино 13.11.2024 04:42 30 мин 13.11.2024 05:12 2 д 13 ч 18 м
Екатеринбург-Пасс. 13.11.2024 06:26 37 мин 13.11.2024 07:03 2 д 15 ч 9 м
Богданович 13.11.2024 09:50 2 мин 13.11.2024 09:52 2 д 17 ч 58 м
Тюмень 13.11.2024 13:12 19 мин 13.11.2024 13:31 2 д 21 ч 37 м
Ишим 13.11.2024 18:12 5 мин 13.11.2024 18:17 3 д 2 ч 23 м
Маслянская 13.11.2024 19:02 2 мин 13.11.2024 19:04 3 д 3 ч 10 м
Называевская 13.11.2024 21:31 2 мин 13.11.2024 21:33 3 д 4 ч 39 м
Омск-Пасс. 13.11.2024 23:06 36 мин 13.11.2024 23:42 3 д 6 ч 48 м
Калачинская 14.11.2024 00:39 2 мин 14.11.2024 00:41 3 д 7 ч 47 м
Татарская 14.11.2024 02:38 2 мин 14.11.2024 02:40 3 д 8 ч 46 м
Чаны 14.11.2024 03:15 2 мин 14.11.2024 03:17 3 д 9 ч 23 м
Озеро Карачинское 14.11.2024 03:29 5 мин 14.11.2024 03:34 3 д 9 ч 40 м
Барабинск 14.11.2024 04:33 23 мин 14.11.2024 04:56 3 д 11 ч 2 м
Каргат 14.11.2024 06:10 2 мин 14.11.2024 06:12 3 д 12 ч 18 м
Чулымская 14.11.2024 06:43 2 мин 14.11.2024 06:45 3 д 12 ч 51 м
Новосибирск-западный 14.11.2024 08:09 2 мин 14.11.2024 08:11 3 д 14 ч 17 м
Новосибирск-главный 14.11.2024 08:26 84 мин 14.11.2024 09:50 3 д 15 ч 56 м
Юрга-1 14.11.2024 12:17 2 мин 14.11.2024 12:19 3 д 18 ч 25 м
Тайга-2 14.11.2024 13:22 5 мин 14.11.2024 13:27 3 д 19 ч 33 м
Томск-1 14.11.2024 15:17 8 мин 14.11.2024 15:25 3 д 21 ч 31 м
Томск-2 14.11.2024 15:39 3 д 21 ч 45 м

График движения поезда 116С Адлер - Томск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ульяновск желает Вам счастливого пути!